<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuantos Triángulos hay en la imagen?</title>
	<atom:link href="http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:13:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: gata</title>
		<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6658</link>
		<dc:creator>gata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 19:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betasol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6658</guid>
		<description>esto es una porqria quien nu iba a saber q eran 34 triangulos adema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto es una porqria quien nu iba a saber q eran 34 triangulos adema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maco12</title>
		<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6527</link>
		<dc:creator>Maco12</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 02:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betasol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6527</guid>
		<description>Hay 55 triángulos y punto... como???? con formula ps vagos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay 55 triángulos y punto&#8230; como???? con formula ps vagos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maco</title>
		<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6526</link>
		<dc:creator>Maco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 02:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betasol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6526</guid>
		<description>Hay 55 triángulos y punto... como???? con formula ps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay 55 triángulos y punto&#8230; como???? con formula ps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: setney</title>
		<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6445</link>
		<dc:creator>setney</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betasol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6445</guid>
		<description>pinchi pendejo que no sabes aser otra cosa perro no mames pinchis pendejadas pones perro as algo mejor guey ayteva
!"·$% QUE DOLOROSO EWS AMAR PERO MAS DO0LOROSO ES NO PODERLO DECIR!"·$%&#38;/ QUE COMO TE QUEDO EL OJO BUEY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pinchi pendejo que no sabes aser otra cosa perro no mames pinchis pendejadas pones perro as algo mejor guey ayteva<br />
!&#8221;·$% QUE DOLOROSO EWS AMAR PERO MAS DO0LOROSO ES NO PODERLO DECIR!&#8221;·$%&amp;/ QUE COMO TE QUEDO EL OJO BUEY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pame=)</title>
		<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6372</link>
		<dc:creator>pame=)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 16:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betasol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6372</guid>
		<description>no pz pa saber ta dificil!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no pz pa saber ta dificil!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nataly</title>
		<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6330</link>
		<dc:creator>nataly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 23:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betasol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-6330</guid>
		<description>sabes  eso es una gran tranpa como basa engañar de esa manera pues caray hay 34 si hay mas me mato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sabes  eso es una gran tranpa como basa engañar de esa manera pues caray hay 34 si hay mas me mato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: R-Punkchox</title>
		<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-5295</link>
		<dc:creator>R-Punkchox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 00:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betasol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-5295</guid>
		<description>bueno empleando formulas matematicas, use la formula para el conteo de lineas segun los vertices sacando los dividiendo me salen 36, restandole la linea que no sale que forma 2 triabgulos, me salen 34 (aun asi creo que 34 no es la respuesta correcta), pero aun asi, no logro encontrar una formula concreta para el conteo de estos exasperantes triangulos, cualquier informacion sobre alguna formula confiable (para la escuela claro) favor de enviarmela a mi correo ponch_24@hotmail.com se los agradecere mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno empleando formulas matematicas, use la formula para el conteo de lineas segun los vertices sacando los dividiendo me salen 36, restandole la linea que no sale que forma 2 triabgulos, me salen 34 (aun asi creo que 34 no es la respuesta correcta), pero aun asi, no logro encontrar una formula concreta para el conteo de estos exasperantes triangulos, cualquier informacion sobre alguna formula confiable (para la escuela claro) favor de enviarmela a mi correo <a href="mailto:ponch_24@hotmail.com">ponch_24@hotmail.com</a> se los agradecere mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jbuilderMX</title>
		<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-5108</link>
		<dc:creator>jbuilderMX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 01:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betasol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-5108</guid>
		<description>yo digo que quieren tomar el pelo, solo se ve 24 triñangulos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo digo que quieren tomar el pelo, solo se ve 24 triñangulos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jordan</title>
		<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-3733</link>
		<dc:creator>jordan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 19:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betasol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-3733</guid>
		<description>yo digo que son 18 triangulos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo digo que son 18 triangulos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JB</title>
		<link>http://sol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-3702</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 14:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betasol.blogomundo.com/2006/08/30/%c2%bfcuantos-triangulos-hay-en-la-imagen/#comment-3702</guid>
		<description>Mediante Grafos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_grafos

A partir de los vertices :

1- numeras cada vertice con una letra(cada punto de union)
2- cuentas las maneras que puedes sumar 3 vertices (unidos por linia)
mediante teoria de grafos.

3- es importante no repetir. En estadistica hay una formula que mira de cuantas maneras puedes juntar un determindos objetos sin repetrir-se.

4- Programar en lenguaje C, Java , Basic o el que más te guste o
el que te vaya mejor ;) La tarea dificil !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante Grafos.<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teor" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Teor</a>ía_de_grafos</p>
<p>A partir de los vertices :</p>
<p>1- numeras cada vertice con una letra(cada punto de union)<br />
2- cuentas las maneras que puedes sumar 3 vertices (unidos por linia)<br />
mediante teoria de grafos.</p>
<p>3- es importante no repetir. En estadistica hay una formula que mira de cuantas maneras puedes juntar un determindos objetos sin repetrir-se.</p>
<p>4- Programar en lenguaje C, Java , Basic o el que más te guste o<br />
el que te vaya mejor <img src="http://sol.blogomundo.com/wp-content/plugins/more-smilies/Silk/emoticon_wink.png" alt=")" class="wp-smiley" />  La tarea dificil !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
